蓄电池能量储存系统(BESS)
- 高效双向逆变器
- 最高效率98.5%(目标)
- +/-2500kW有功功率
初步框图
通用规格
电气(规划中) | |
---|---|
额定输出 | 有功功率:+/-2500kW,无功功率:待定,(视在容量:2500kVA) |
直流电压 | 750V~1250V(目标) |
交流电压 | 480V(目标) |
频率 | 50/60 Hz +/-3% |
最大效率 | 98.5%(目标) |
主电路 | 三电平 |
隔离变压器 | 外部 |
冷却方法 | 高级混合冷却(风机 + 热管散热器) |
通信方法 | Modbus、以太网 |
环境 | |
---|---|
安装 | 室外(取决于安装环境条件和使用条件) |
环境温度 | -5℃~40℃ |
相对湿度 | 5%~95%或以下 |
海拔 | 1000米或以下 |